Good Morning, Praximind Technologies
Real-time quantitative algo desk & verified broker execution gateway
Overall Profit/Loss
| Algo Name | Multiplier | P&L | Action |
|---|---|---|---|
| Bull Block Burst Stock Futures | 1x | +₹24,717.47 | |
| Block Burst Options Combo | 1x | +₹2,853.75 | |
| Midcap Nifty Bullish Options | 1x | -₹726.00 | |
| Nifty Futures Combo | 1x | +₹4,030.00 | |
| Block Burst Futures Combo | 1x | +₹2,011.21 | |
| Nifty Bullish Options | 1x | +₹1,881.75 | |
| Nifty Options Combo | 1x | +₹1,787.50 | |
|
Delta 24/7 Funding Harvester
Zero-Delta Arbitrage
|
1x | +₹14,482.00 |